十个下跌指数
FBMKLCI | 1606.63 | ![]() |
FBMT100 | 10814.11 | ![]() |
FBM70 | 12094.32 | ![]() |
FBMSCAP | 12439.01 | ![]() |
FBMEMAS | 11008.36 | ![]() |
FBMFLG | 9347.98 | ![]() |
FA40 | 10910.62 | ![]() |
FBMSHA | 10869.89 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11612.49 | ![]() |
FBMACE | 4521.34 | ![]() |
FBMAPMYR | 23225.56 | ![]() |
FBMAPUSD | 21934.35 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18442.39 | ![]() |
CONSTRUCTN | 254.90 | ![]() |
CONSUMER | 511.60 | ![]() |
IND-PROD | 120.48 | ![]() |
TRAD/SERV | 202.08 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.12 | ![]() |
FINANCE | 14452.53 | ![]() |
PROPERTIES | 1032.69 | ![]() |
PLANTATION | 8782.07 | ![]() |
MINING | 370.84 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2890.76 | ![]() |
0 评论:
发表评论