十个下跌指数
FBMKLCI | 1606.63 | 2.85 |
FBMT100 | 10814.11 | 17.22 |
FBM70 | 12094.32 | 10.60 |
FBMSCAP | 12439.01 | 7.13 |
FBMEMAS | 11008.36 | 16.94 |
FBMFLG | 9347.98 | -18.83 |
FA40 | 10910.62 | 78.85 |
FBMSHA | 10869.89 | 19.12 |
FBMHIJRAH | 11612.49 | 35.46 |
FBMACE | 4521.34 | -33.61 |
FBMAPMYR | 23225.56 | -33.62 |
FBMAPUSD | 21934.35 | 15.03 |
FBMPALMOIL | 18442.39 | -1.74 |
CONSTRUCTN | 254.90 | -0.03 |
CONSUMER | 511.60 | -0.01 |
IND-PROD | 120.48 | 0.18 |
TRAD/SERV | 202.08 | 0.31 |
TECHNOLOGY | 17.12 | 0.04 |
FINANCE | 14452.53 | 26.55 |
PROPERTIES | 1032.69 | -0.34 |
PLANTATION | 8782.07 | -24.22 |
MINING | 370.84 | -8.10 |
INDUSTRIAL | 2890.76 | -2.09 |
0 评论:
发表评论