上升指数只有两个,一个平盘指数,全部下跌
上升股有205只,下跌股有583只,平盘股有295,16亿6329万1700转手股,53%下滑
| FBMKLCI | 1583.80 | |
| FBMT100 | 10667.48 | |
| FBM70 | 11962.30 | |
| FBMSCAP | 12411.23 | |
| FBMEMAS | 10865.65 | |
| FBMFLG | 9428.57 | |
| FA40 | 10644.99 | |
| FBMSHA | 10779.67 | |
| FBMHIJRAH | 11532.81 | |
| FBMACE | 4574.17 | |
| FBMAPMYR | 22855.67 | |
| FBMAPUSD | 21441.42 | |
| FBMPALMOIL | 18608.38 | |
| CONSTRUCTN | 247.68 | |
| CONSUMER | 513.77 | |
| IND-PROD | 120.10 | |
| TRAD/SERV | 199.12 | |
| TECHNOLOGY | 18.24 | |
| FINANCE | 14190.94 | |
| PROPERTIES | 995.90 | |
| PLANTATION | 8764.66 | |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2843.66 | |



0 评论:
发表评论