上升指数只有两个,一个平盘指数,全部下跌
上升股有205只,下跌股有583只,平盘股有295,16亿6329万1700转手股,53%下滑
FBMKLCI | 1583.80 | -8.05 |
FBMT100 | 10667.48 | -49.35 |
FBM70 | 11962.30 | -33.44 |
FBMSCAP | 12411.23 | -127.02 |
FBMEMAS | 10865.65 | -53.57 |
FBMFLG | 9428.57 | -56.14 |
FA40 | 10644.99 | -87.85 |
FBMSHA | 10779.67 | -49.16 |
FBMHIJRAH | 11532.81 | -46.03 |
FBMACE | 4574.17 | -44.54 |
FBMAPMYR | 22855.67 | -121.07 |
FBMAPUSD | 21441.42 | -145.97 |
FBMPALMOIL | 18608.38 | -124.05 |
CONSTRUCTN | 247.68 | -1.67 |
CONSUMER | 513.77 | -0.74 |
IND-PROD | 120.10 | 0.23 |
TRAD/SERV | 199.12 | -1.37 |
TECHNOLOGY | 18.24 | 0.10 |
FINANCE | 14190.94 | -38.11 |
PROPERTIES | 995.90 | -13.86 |
PLANTATION | 8764.66 | -33.37 |
MINING | 368.81 | - |
INDUSTRIAL | 2843.66 | -19.24 |
0 评论:
发表评论