马股指数突破1600,今天大幅度的下降,是整盘吗?
| FBMKLCI | 1599.27 | |
| FBMT100 | 10766.53 | |
| FBM70 | 12049.94 | |
| FBMSCAP | 12398.33 | |
| FBMEMAS | 10960.58 | |
| FBMFLG | 9322.85 | |
| FA40 | 10713.63 | |
| FBMSHA | 10831.35 | |
| FBMHIJRAH | 11568.53 | |
| FBMACE | 4491.33 | |
| FBMAPMYR | 23096.90 | |
| FBMAPUSD | 21698.87 | |
| FBMPALMOIL | 18352.95 | |
| CONSTRUCTN | 253.92 | |
| CONSUMER | 509.37 | |
| IND-PROD | 120.29 | |
| TRAD/SERV | 201.70 | |
| TECHNOLOGY | 17.57 | |
| FINANCE | 14355.43 | |
| PROPERTIES | 1026.80 | |
| PLANTATION | 8755.41 | |
| MINING | 372.87 | |
| INDUSTRIAL | 2887.55 | |



1 评论:
因为很努力的突破了新水平,可能暂时要休息一下,哈哈
发表评论