马股指数突破1600,今天大幅度的下降,是整盘吗?
FBMKLCI | 1599.27 | -7.36 |
FBMT100 | 10766.53 | -47.58 |
FBM70 | 12049.94 | -44.38 |
FBMSCAP | 12398.33 | -40.68 |
FBMEMAS | 10960.58 | -47.78 |
FBMFLG | 9322.85 | -25.13 |
FA40 | 10713.63 | -196.99 |
FBMSHA | 10831.35 | -38.54 |
FBMHIJRAH | 11568.53 | -43.96 |
FBMACE | 4491.33 | -30.01 |
FBMAPMYR | 23096.90 | -128.66 |
FBMAPUSD | 21698.87 | -235.48 |
FBMPALMOIL | 18352.95 | -89.44 |
CONSTRUCTN | 253.92 | -0.98 |
CONSUMER | 509.37 | -2.23 |
IND-PROD | 120.29 | -0.19 |
TRAD/SERV | 201.70 | -0.38 |
TECHNOLOGY | 17.57 | 0.45 |
FINANCE | 14355.43 | -97.10 |
PROPERTIES | 1026.80 | -5.89 |
PLANTATION | 8755.41 | -26.66 |
MINING | 372.87 | 2.03 |
INDUSTRIAL | 2887.55 | -3.21 |
1 评论:
因为很努力的突破了新水平,可能暂时要休息一下,哈哈
发表评论