上升股有238个,
下跌股有468个,
平盘股有322个,
马股指数无一上升,一个平盘
FBMKLCI | 1591.28 | -7.59 |
FBMT100 | 10716.00 | -48.96 |
FBM70 | 12007.61 | -45.36 |
FBMSCAP | 12473.59 | -22.17 |
FBMEMAS | 10915.35 | -48.26 |
FBMFLG | 9432.65 | -33.87 |
FA40 | 10640.09 | -63.40 |
FBMSHA | 10803.37 | -38.19 |
FBMHIJRAH | 11524.57 | -32.82 |
FBMACE | 4525.98 | -8.62 |
FBMAPMYR | 23005.70 | -88.68 |
FBMAPUSD | 21556.86 | -132.55 |
FBMPALMOIL | 18448.08 | -39.47 |
CONSTRUCTN | 251.36 | -1.12 |
CONSUMER | 506.75 | -2.03 |
IND-PROD | 120.03 | -0.52 |
TRAD/SERV | 200.68 | -0.78 |
TECHNOLOGY | 17.43 | -0.24 |
FINANCE | 14317.43 | -62.17 |
PROPERTIES | 1024.80 | -4.05 |
PLANTATION | 8739.83 | -33.93 |
MINING | 372.87 | - |
INDUSTRIAL | 2858.46 | -13.97 |
0 评论:
发表评论