上升指数有21个,下跌指数有两个
365个上升股,322下跌股
333平盘
| FBMKLCI | 1597.17 | |
| FBMT100 | 10751.09 | |
| FBM70 | 12026.84 | |
| FBMSCAP | 12492.30 | |
| FBMEMAS | 10950.07 | |
| FBMFLG | 9468.94 | |
| FA40 | 10639.68 | |
| FBMSHA | 10830.49 | |
| FBMHIJRAH | 11558.56 | |
| FBMACE | 4526.00 | |
| FBMAPMYR | 23173.96 | |
| FBMAPUSD | 21682.74 | |
| FBMPALMOIL | 18608.62 | |
| CONSTRUCTN | 251.64 | |
| CONSUMER | 507.83 | |
| IND-PROD | 120.15 | |
| TRAD/SERV | 201.01 | |
| TECHNOLOGY | 17.46 | |
| FINANCE | 14353.91 | |
| PROPERTIES | 1027.77 | |
| PLANTATION | 8823.38 | |
| MINING | 366.79 | |
| INDUSTRIAL | 2860.18 | |



0 评论:
发表评论