上升指数有21个,下跌指数有两个
365个上升股,322下跌股
333平盘
FBMKLCI | 1597.17 | 5.89 |
FBMT100 | 10751.09 | 35.09 |
FBM70 | 12026.84 | 19.23 |
FBMSCAP | 12492.30 | 18.71 |
FBMEMAS | 10950.07 | 34.72 |
FBMFLG | 9468.94 | 36.29 |
FA40 | 10639.68 | -0.41 |
FBMSHA | 10830.49 | 27.12 |
FBMHIJRAH | 11558.56 | 33.99 |
FBMACE | 4526.00 | 0.02 |
FBMAPMYR | 23173.96 | 168.26 |
FBMAPUSD | 21682.74 | 125.88 |
FBMPALMOIL | 18608.62 | 160.54 |
CONSTRUCTN | 251.64 | 0.28 |
CONSUMER | 507.83 | 1.08 |
IND-PROD | 120.15 | 0.12 |
TRAD/SERV | 201.01 | 0.33 |
TECHNOLOGY | 17.46 | 0.03 |
FINANCE | 14353.91 | 36.48 |
PROPERTIES | 1027.77 | 2.97 |
PLANTATION | 8823.38 | 83.55 |
MINING | 366.79 | -6.08 |
INDUSTRIAL | 2860.18 | 1.72 |
0 评论:
发表评论