15个下跌指数,7个上升指数,1个平盘
上涨股342,下跌股352,平盘股317
十大下跌股多是蓝筹股
FBMKLCI | 1593.44 | -5.83 |
FBMT100 | 10729.23 | -37.30 |
FBM70 | 12016.75 | -33.19 |
FBMSCAP | 12433.29 | 34.96 |
FBMEMAS | 10926.24 | -34.34 |
FBMFLG | 9380.23 | 57.38 |
FA40 | 10691.75 | -21.88 |
FBMSHA | 10818.58 | -12.77 |
FBMHIJRAH | 11541.97 | -26.56 |
FBMACE | 4503.84 | 12.51 |
FBMAPMYR | 23088.70 | -8.20 |
FBMAPUSD | 21669.93 | -28.94 |
FBMPALMOIL | 18406.10 | 53.15 |
CONSTRUCTN | 252.65 | -1.27 |
CONSUMER | 507.85 | -1.52 |
IND-PROD | 120.35 | 0.06 |
TRAD/SERV | 200.97 | -0.73 |
TECHNOLOGY | 17.74 | 0.17 |
FINANCE | 14298.64 | -56.79 |
PROPERTIES | 1023.49 | -3.31 |
PLANTATION | 8762.40 | 6.99 |
MINING | 372.87 | - |
INDUSTRIAL | 2869.08 | -18.47 |
0 评论:
发表评论