8只上升指数,14只下跌指数,一只平盘指数,
253只上升股,453只下跌股,321只平盘股
转换有14亿5489万5400股,
虽然下跌股还是那么多,但大马总指数是上升的,后市还是看好。
FBMKLCI | 1579.69 | 0.34 |
FBMT100 | 10631.00 | -4.64 |
FBM70 | 11881.48 | -36.91 |
FBMSCAP | 12364.50 | -49.94 |
FBMEMAS | 10828.29 | -6.84 |
FBMFLG | 9371.18 | -41.24 |
FA40 | 10715.91 | 45.06 |
FBMSHA | 10767.15 | 6.05 |
FBMHIJRAH | 11554.66 | 17.22 |
FBMACE | 4528.18 | -29.76 |
FBMAPMYR | 22711.32 | -45.03 |
FBMAPUSD | 21430.40 | 22.81 |
FBMPALMOIL | 18470.67 | -27.99 |
CONSTRUCTN | 245.68 | -0.43 |
CONSUMER | 515.08 | 0.96 |
IND-PROD | 119.50 | -0.27 |
TRAD/SERV | 198.10 | -0.34 |
TECHNOLOGY | 18.86 | 0.05 |
FINANCE | 14117.83 | -10.50 |
PROPERTIES | 985.25 | -7.02 |
PLANTATION | 8717.24 | -2.10 |
MINING | 370.84 | - |
INDUSTRIAL | 2844.98 | 1.96 |
0 评论:
发表评论