上升指数有三个,平盘指数有一个
上升股360,下跌股366
平盘股321个
| FBMKLCI | 1601.27 | |
| FBMT100 | 10777.69 | |
| FBM70 | 12052.03 | |
| FBMSCAP | 12500.67 | |
| FBMEMAS | 10976.11 | |
| FBMFLG | 9466.85 | |
| FA40 | 10689.05 | |
| FBMSHA | 10877.89 | |
| FBMHIJRAH | 11617.83 | |
| FBMACE | 4528.95 | |
| FBMAPMYR | 23106.63 | |
| FBMAPUSD | 21683.22 | |
| FBMPALMOIL | 18801.64 | |
| CONSTRUCTN | 252.79 | |
| CONSUMER | 508.64 | |
| IND-PROD | 120.47 | |
| TRAD/SERV | 201.82 | |
| TECHNOLOGY | 17.69 | |
| FINANCE | 14325.10 | |
| PROPERTIES | 1025.99 | |
| PLANTATION | 8844.33 | |
| MINING | 366.79 | - |
| INDUSTRIAL | 2863.00 | |



0 评论:
发表评论