上升指数股一只平,两个上升,全部都下跌,
上升股有315只,下跌股有405只,平盘股有346,和昨天差不多,
转换股有14亿7408万6500股
| FBMKLCI | 1579.35 | |
| FBMT100 | 10635.64 | |
| FBM70 | 11918.39 | |
| FBMSCAP | 12414.44 | |
| FBMEMAS | 10835.13 | |
| FBMFLG | 9412.42 | |
| FA40 | 10670.85 | |
| FBMSHA | 10761.10 | |
| FBMHIJRAH | 11537.44 | |
| FBMACE | 4557.94 | |
| FBMAPMYR | 22756.35 | |
| FBMAPUSD | 21407.59 | |
| FBMPALMOIL | 18498.66 | |
| CONSTRUCTN | 246.11 | |
| CONSUMER | 514.12 | |
| IND-PROD | 119.77 | |
| TRAD/SERV | 198.44 | |
| TECHNOLOGY | 18.81 | |
| FINANCE | 14128.33 | |
| PROPERTIES | 992.27 | |
| PLANTATION | 8719.34 | |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2843.02 | |



0 评论:
发表评论