上升指数有关8只,下跌指数有14只,平盘指数有1只。
上升股有286只,下跌股有430只,355只平盘,有17亿0805万2700股转手。
比昨天少了3亿股转手,下跌股也比昨天多。
| FBMKLCI | 1596.62 | |
| FBMT100 | 10747.13 | |
| FBM70 | 12021.46 | |
| FBMSCAP | 12529.46 | |
| FBMEMAS | 10947.99 | |
| FBMFLG | 9471.03 | |
| FA40 | 10740.01 | |
| FBMSHA | 10848.11 | |
| FBMHIJRAH | 11587.91 | |
| FBMACE | 4619.90 | |
| FBMAPMYR | 23009.48 | |
| FBMAPUSD | 21611.09 | |
| FBMPALMOIL | 18722.74 | |
| CONSTRUCTN | 250.29 | |
| CONSUMER | 511.93 | |
| IND-PROD | 120.85 | |
| TRAD/SERV | 201.17 | |
| TECHNOLOGY | 18.05 | |
| FINANCE | 14284.69 | |
| PROPERTIES | 1010.12 | |
| PLANTATION | 8781.57 | |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2864.68 | |



0 评论:
发表评论