20个下跌指数,2个上升指数,1个平盘
上涨股457,下跌股248,平盘股324
| Indices | Last | +/- |
| FBMKLCI | 1598.87 | |
| FBMT100 | 10764.96 | |
| FBM70 | 12052.97 | |
| FBMSCAP | 12495.76 | |
| FBMEMAS | 10963.61 | |
| FBMFLG | 9466.52 | |
| FA40 | 10703.49 | |
| FBMSHA | 10841.56 | |
| FBMHIJRAH | 11557.39 | |
| FBMACE | 4534.60 | |
| FBMAPMYR | 23094.38 | |
| FBMAPUSD | 21689.41 | |
| FBMPALMOIL | 18487.55 | |
| CONSTRUCTN | 252.48 | |
| CONSUMER | 508.78 | |
| IND-PROD | 120.55 | |
| TRAD/SERV | 201.46 | |
| TECHNOLOGY | 17.67 | |
| FINANCE | 14379.60 | |
| PROPERTIES | 1028.85 | |
| PLANTATION | 8773.76 | |
| MINING | 372.87 | - |
| INDUSTRIAL | 2872.43 | |



0 评论:
发表评论