上升指数只有3只,一个平盘指数,全部都下跌,
286上升股,409下跌股,349平盘股,
转换手有12亿9613万9000股
| FBMKLCI | 1567.80 | |
| FBMT100 | 10565.52 | |
| FBM70 | 11875.04 | |
| FBMSCAP | 12314.11 | |
| FBMEMAS | 10762.81 | |
| FBMFLG | 9379.42 | |
| FA40 | 10707.02 | |
| FBMSHA | 10714.04 | |
| FBMHIJRAH | 11497.72 | |
| FBMACE | 4535.33 | |
| FBMAPMYR | 22612.73 | |
| FBMAPUSD | 21387.18 | |
| FBMPALMOIL | 18387.43 | |
| CONSTRUCTN | 245.41 | |
| CONSUMER | 512.42 | |
| IND-PROD | 119.39 | |
| TRAD/SERV | 197.19 | |
| TECHNOLOGY | 18.91 | |
| FINANCE | 13985.06 | |
| PROPERTIES | 982.77 | |
| PLANTATION | 8647.78 | |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2824.87 | |



0 评论:
发表评论