上升指数只有3只,一个平盘指数,全部都下跌,
286上升股,409下跌股,349平盘股,
转换手有12亿9613万9000股
FBMKLCI | 1567.80 | -11.89 |
FBMT100 | 10565.52 | -65.48 |
FBM70 | 11875.04 | -6.44 |
FBMSCAP | 12314.11 | -50.39 |
FBMEMAS | 10762.81 | -65.48 |
FBMFLG | 9379.42 | 8.24 |
FA40 | 10707.02 | -8.89 |
FBMSHA | 10714.04 | -53.11 |
FBMHIJRAH | 11497.72 | -56.94 |
FBMACE | 4535.33 | 7.15 |
FBMAPMYR | 22612.73 | -98.59 |
FBMAPUSD | 21387.18 | -43.22 |
FBMPALMOIL | 18387.43 | -83.24 |
CONSTRUCTN | 245.41 | -0.27 |
CONSUMER | 512.42 | -2.66 |
IND-PROD | 119.39 | -0.11 |
TRAD/SERV | 197.19 | -0.91 |
TECHNOLOGY | 18.91 | 0.05 |
FINANCE | 13985.06 | -132.77 |
PROPERTIES | 982.77 | -2.48 |
PLANTATION | 8647.78 | -69.46 |
MINING | 370.84 | - |
INDUSTRIAL | 2824.87 | -20.11 |
0 评论:
发表评论