上升指数有关6只,下跌指数有16只,平盘指数有1只。
上升股有317只,下跌股有364只,361只平盘,有16亿3128万7500股转手。
比昨天少了1亿股转手,下跌股也比昨天多2只。
FBMKLCI | 1591.85 | -4.77 |
FBMT100 | 10716.83 | -30.30 |
FBM70 | 11995.74 | -25.72 |
FBMSCAP | 12538.25 | 8.79 |
FBMEMAS | 10919.22 | -28.77 |
FBMFLG | 9484.71 | 13.68 |
FA40 | 10732.84 | -7.17 |
FBMSHA | 10828.83 | -19.28 |
FBMHIJRAH | 11578.84 | -9.07 |
FBMACE | 4618.71 | -1.19 |
FBMAPMYR | 22976.74 | -32.74 |
FBMAPUSD | 21587.39 | -23.70 |
FBMPALMOIL | 18732.43 | 9.69 |
CONSTRUCTN | 249.35 | -0.94 |
CONSUMER | 514.51 | 2.58 |
IND-PROD | 119.87 | -0.98 |
TRAD/SERV | 200.49 | -0.68 |
TECHNOLOGY | 18.14 | 0.09 |
FINANCE | 14229.05 | -55.64 |
PROPERTIES | 1009.76 | -0.36 |
PLANTATION | 8798.03 | 16.46 |
MINING | 368.81 | - |
INDUSTRIAL | 2862.90 | -1.78 |
0 评论:
发表评论