上升指数有关6只,下跌指数有16只,平盘指数有1只。
上升股有317只,下跌股有364只,361只平盘,有16亿3128万7500股转手。
比昨天少了1亿股转手,下跌股也比昨天多2只。
| FBMKLCI | 1591.85 | |
| FBMT100 | 10716.83 | |
| FBM70 | 11995.74 | |
| FBMSCAP | 12538.25 | |
| FBMEMAS | 10919.22 | |
| FBMFLG | 9484.71 | |
| FA40 | 10732.84 | |
| FBMSHA | 10828.83 | |
| FBMHIJRAH | 11578.84 | |
| FBMACE | 4618.71 | |
| FBMAPMYR | 22976.74 | |
| FBMAPUSD | 21587.39 | |
| FBMPALMOIL | 18732.43 | |
| CONSTRUCTN | 249.35 | |
| CONSUMER | 514.51 | |
| IND-PROD | 119.87 | |
| TRAD/SERV | 200.49 | |
| TECHNOLOGY | 18.14 | |
| FINANCE | 14229.05 | |
| PROPERTIES | 1009.76 | |
| PLANTATION | 8798.03 | |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2862.90 | |



0 评论:
发表评论