富时大马全股项指数跌34.74点报10959.63点,ACE 33.28点挂4502.61点。
上升股有272只,下跌股有428只,320只平盘,有10亿4919万6100股转手。
FBMKLCI | 1597.51 | -5.61 |
FBMT100 | 10758.54 | -35.17 |
FBM70 | 12058.75 | -27.65 |
FBMSCAP | 12543.05 | -17.78 |
FBMEMAS | 10959.63 | -34.74 |
FBMFLG | 9441.36 | -35.03 |
FA40 | 10683.35 | -68.71 |
FBMSHA | 10870.18 | -31.99 |
FBMHIJRAH | 11603.62 | -40.64 |
FBMACE | 4502.61 | -33.28 |
FBMAPMYR | 22977.88 | -87.82 |
FBMAPUSD | 21587.75 | -161.35 |
FBMPALMOIL | 18876.04 | -1.71 |
CONSTRUCTN | 251.99 | -0.10 |
CONSUMER | 510.13 | -0.13 |
IND-PROD | 120.70 | -0.05 |
TRAD/SERV | 201.45 | -0.71 |
TECHNOLOGY | 18.00 | 0.10 |
FINANCE | 14287.88 | -50.19 |
PROPERTIES | 1024.96 | -6.41 |
PLANTATION | 8819.20 | -24.13 |
MINING | 370.84 | 4.05 |
INDUSTRIAL | 2869.43 | 0.15 |
0 评论:
发表评论